Затвор керамический тройника для осмотра и очистки

Элемент прямоугольной формы для запирания прямоугольного отверстия Тройника для осмотра и очистки керамического дымохода

Артикул Наименование Вес Кол-во ЦЕНА
(кг/шт.) на пал. руб.
TR 569 Затвор керамический тройника для осмотра и очистки ø120 TR 569 1,90 276 1 281
TR 570 Затвор керамический тройника для осмотра и очистки ø140 TR 570 1,80 300 1 281
TR 571 Затвор керамический тройника для осмотра и очистки ø160 TR 571 1,95 300 1 281
TR 572 Затвор керамический тройника для осмотра и очистки ø180 TR 572 1,90 300 1 281
TR 573 Затвор керамический тройника для осмотра и очистки ø200 TR 573 1,90 300 1 281
TR 574 Затвор керамический тройника для осмотра и очистки ø220 TR 574 1,85 300 1 281
TR 575 Затвор керамический тройника для осмотра и очистки ø250 TR 575 3,10 270 2 039
TR 576 Затвор керамический тройника для осмотра и очистки ø300 TR 576 3,30 234 4 135
Рассчитать по смете
close slider

Расчёт системы дымохода

Отправьте смету или проект и получите предложение по индивидуальным параметрам