Россия: +7 (800) 555-10-97
Москва: +7 (495) 120-15-98
С-Петербург: +7 (812) 407-16-15
Материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный с обеих сторон полированной алюминиевой фольгой.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Пенофол тип B - Фольгированный с двух сторон
Материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный с обеих сторон полированной алюминиевой фольгой.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Рекомендуется применять там, где зимой необходимо сохранить тепло внутри помещения, а летом защитить его от излишней жары.
Рекомендуется для утепления стен, потолков, мансард, лоджий и других ограждающих конструкций внутри помещений для зданий всех типов, как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих, изоляции трубопроводов, технологического оборудования, а также салонов и кузовов автомобилей.
Характеристика | Значение | |||
Температура, °C | от -60 до +100 | |||
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |||
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |||
Коэффициент теплопроводности, λ, не более Вт (м °C) | В сухом состоянии | В условиях эксплуатации А | В условиях эксплуатации Б | |
0,048-0,049 | 0,049-0,050 | 0,050 | ||
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м °C) | 0,44-0,48 | |||
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/мч Па | 0,001 | |||
Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |||
Относительное сжатие, Ед | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |||
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |||
Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95 | |||
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | А | Б | ||
2 | 2-5 | |||
Группа горючести | Г1 |
Наименование товара | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Площадь (кв.м.) | Цена 1 (кв.м.) | Цена 2 (кв.м.) | Цена 3 (кв.м.) | |
Пенофол Тип В-двухстороннее фольгирование | |||||||
![]() | 2000 В-03 | 1200 | 30 | 36 | 77,03265 | 69,32938 | 65,47775 |
2000 В-04 | 1200 | 30 | 36 | 82,48876 | 74,23988 | 70,11544 | |
2000 В-05 | 1200 | 30 | 36 | 87,98899 | 79,19009 | 74,79064 | |
2000 В-08 | 1200 | 15 | 18 | 108,8575 | 97,97176 | 92,52889 | |
2000 В-10 | 1200 | 15 | 18 | 121,3875 | 109,2487 | 103,1793 | |
2001 В-15 | 1200 | 10 | 12 | 296,336 | 266,7024 | 251,8856 | |
2002 В-20 | 1200 | 10 | 12 | 373,3686 | 336,0318 | 317,3633 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 2015-2021