Россия: +7 (800) 555-10-97
Москва: +7 (495) 120-15-98
С-Петербург: +7 (812) 407-16-15
Материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны и покрытый клеем с защитной пленкой с другой стороны.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Пенофол тип С - Фольгированный с одной стороы, с другой стороны самоклеющийся слой
Материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны и покрытый клеем с защитной пленкой с другой стороны.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Рекомендуется для утепления любых металлических поверхностей: воздуховодов, трубопроводов, сушильных шкафов, салонов автомобилей и фургонов, также утепления стен, полов, потолков и других ограждающих конструкций внутри помещений для зданий всех типов (жилых, производственных, общественных) как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих.
Характеристика | Значение | |||
Температура, °C | от -60 до +60 | |||
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |||
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |||
Коэффициент теплопроводности, λ, не более Вт (м °C) | В сухом состоянии | В условиях эксплуатации А | В условиях эксплуатации Б | |
0,048-0,049 | 0,049-0,50 | 0,050 | ||
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м °C) | 0,44-0,48 | |||
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/мч Па | 0,001 | |||
Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |||
Относительное сжатие, Ед | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |||
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |||
Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95-2,00 | |||
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | А | Б | ||
2 | 2-5 | |||
Группа горючести | Г1 |
ПЕНОФОЛ® тип В-04 (двустороннее фольгирование, толщина 4 мм), две воздушные прослойки (10 мм) при температуре от - 20°С до +20°С по теплоизоляционным свойствам заменяют:
Наименование материала | толщина, мм |
Пенофол 2000 тип В-04 (2 замкнутые воздушные прослойки по 10 мм) ТУ 2244-056-04696843-2001 с изм. № 1-4 | 24 |
Пенополистирол (λ=0.038 Вт/м·С) ГОСТ 15588-86 | 41 |
Минеральная вата (λ=0.047 Вт/м·С) ГОСТ 9573-82 | 51 |
Сосна (λ=0.09 Вт/м·С) ГОСТ 9463-72 | 98 |
Гравий керамзитовый (λ=0.099 Вт/м·С) ГОСТ 9759-83 | 107 |
Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе (λ=0.56 Вт/м·С) ГОСТ 530-80 | 605 |
Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе (λ=0.70 Вт/м·С) ГОСТ 379-79 | 756 |
ТУ 2244-056-04696843-2001 без изменений в ред. 2010г.
* - при условии соблюдения технологии монтажа.
Наименование товара | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Площадь (кв.м.) | Цена 1 (кв.м.) | Цена 2 (кв.м.) | Цена 3 (кв.м.) | |
Пенофол Тип С-одностороннее фольгирование+самоклеющийся слой | |||||||
![]() | 2000 С-03 | 600 | 30 | 18 | 123,62 | 111,26 | 105,07 |
2000 С-04 | 600 | 30 | 18 | 130,74 | 117,66 | 111,12 | |
2000 С-05 | 600 | 30 | 18 | 138,66 | 124,80 | 117,86 | |
2000 С-06 | 600 | 30 | 18 | 151,30 | 136,17 | 128,60 | |
2001 С-08 | 600 | 15 | 9 | 179,53 | 161,58 | 152,60 | |
2002 С-10 | 600 | 15 | 9 | 199,86 | 179,87 | 169,88 | |
2003 С-13 | 600 | 15 | 9 | 308,63 | 277,76 | 262,33 | |
2004 С-15 | 600 | 15 | 9 | 377,06 | 339,35 | 320,50 | |
2005 С-20 | 600 | 10 | 6 | 456,88 | 411,19 | 388,35 | |
2006 С-25 | 580 | 10 | 6 | 528,81 | 475,93 | 449,49 | |
2007 С-30 | 580 | 10 | 6 | 644,11 | 579,70 | 547,49 | |
2005 С-35 | 1100 | 2 | 2,2 | 726,07 | 653,46 | 617,16 | |
2006 С-40 | 1100 | 2 | 2,2 | 816,09 | 734,48 | 693,67 | |
2007 С-50 | 1100 | 2 | 2,2 | 0 | 0 | 0 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 2015-2021