Россия: +7 (800) 555-10-97
Москва: +7 (495) 120-15-98
С-Петербург: +7 (812) 407-16-15
Термафлекс ФРЗ (Thermaflex FRZ) - универсальная, наиболее часто используемая трубная изоляция серебристо-серого цвета с продольным технологическим надрезом для теплоизоляции как новых, так и реконструируемых систем отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Термафлекс FRZ
Термафлекс ФРЗ (Thermaflex FRZ) - универсальная, наиболее часто используемая трубная изоляция серебристо-серого цвета с продольным технологическим надрезом для теплоизоляции как новых, так и реконструируемых систем отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции | ||||||
Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
С = 6 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | С-12** | 17,31 | 560 | |||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | С-15 | 18,15 | 440 | |
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | С-18 | 20,06 | 360 |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | С-22 | 21,91 | 300 |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | С-28 | 27,38 | 220 |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | С-35 | 33,19 | 160 |
Е = 9 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | Е-12** | 25,05 | 360 | |||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | Е-15 | 25,25 | 348 | |
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | Е-18 | 27,86 | 288 |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | Е-22 | 29,82 | 248 |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | Е-28 | 39,01 | 188 |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | Е-35 | 44,95 | 140 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | Е-42 | 51,58 | 110 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | Е-48 | 57,50 | 84 | |
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | Е-54 | 66,97 | 76 | ||
57,0 | 50 | 57,0 | Е-57 | 68,21 | 76 | |||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | Е-60 | 72,73 | 70 | ||
Е-63 | 73,04 | 68 | ||||||
2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | |||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | Е-76 | 93,65 | 46 |
J = 13 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | J-12** | 37,10 | 240 | |||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | J-15* | 38,34 | 240 | |
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | J-18 | 41,81 | 200 |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | J-22 | 44,06 | 172 |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | J-28 | 52,25 | 134 |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | J-35 | 60,75 | 108 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | J-42 | 67,63 | 90 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | J-48 | 82,79 | 70 | |
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | J-54 | 95,09 | 64 | ||
57,0 | 50 | 57,0 | J-57 | 97,67 | 58 | |||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | J-60 | 101,08 | 58 | ||
J-63 | 102,28 | 52 | ||||||
2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | J-70 | 120,29 | 44 | ||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | J-76 | 122,12 | 40 |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | J-89 | 149,04 | 32 |
3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | J-102 | 233,23 | 26 | |||
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | J-108 | 200,03 | 24 |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | J-114 | 216,45 | 22 | |
125 | 133,0 | J-133 | 390,47 | 20 | ||||
150 | 160 | J-159 | 479,78 | 16 | ||||
N = 20 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | N-12** | 74,27 | 140 | |||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | N-15** | 75,77 | 130 | |
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | N-18** | 82,25 | 118 |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | N-22 | 88,27 | 100 |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | N-28 | 102,76 | 90 |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | N-35 | 124,07 | 66 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | N-42 | 146,25 | 62 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | N-48 | 162,28 | 48 | |
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | N-54 | 190,03 | 46 | ||
57,0 | 50 | 57,0 | N-57 | 193,26 | 40 | |||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | N-60 | 189,68 | 40 | ||
N-63* | 223,27 | 40 | ||||||
2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | N-70** | 264,89 | 34 | ||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | N-76 | 245,93 | 28 |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | N-89 | 282,19 | 24 |
3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | N-102** | 390,75 | 20 | |||
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | N-108 | 404,95 | 18 |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | N-114 | 408,97 | 18 | |
P = 25 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | P-12** | 121,97 | 94 | |||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | P-15** | 134,65 | 90 | |
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | P-18** | 151,83 | 90 |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | P-22* | 163,45 | 72 |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | P-28* | 177,96 | 66 |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | P-35* | 201,75 | 54 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | P-42* | 247,94 | 46 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | P-48* | 254,83 | 42 | |
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | P-54* | 288,11 | 38 | ||
57,0 | 50 | 57,0 | P-57* | 323,14 | 36 | |||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | P-60* | 351,30 | 34 | ||
P-63* | 401,39 | 32 | ||||||
2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | P-70** | 482,03 | 28 | ||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | P-76* | 475,06 | 26 |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | P-89* | 524,00 | 20 |
3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | P-102** | 545,00 | 18 | |||
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | P-108* | 609,00 | 16 |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | P-114* | 640,00 | 14 | |
S = 30 мм | ||||||||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | S-15** | 70 | ||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | S-18** | 282,15 | 70 |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | S-22** | 298,13 | 60 |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | S-28** | 329,18 | 58 |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | S-35** | 370,78 | 46 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | S-42** | 410,64 | 40 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | S-48** | 447,09 | 34 | |
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | S-54** | 28 | |||
57,0 | 50 | 57,0 | S-57** | 501,30 | 28 | |||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | S-60** | 582,62 | 26 | ||
S-63** | 663,52 | 24 | ||||||
2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | S-70** | ||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | S-76** | 690,26 | 20 |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | S-89** | 750,60 | 18 |
3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | S-102** | 964,37 | 16 | |||
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | S-108** | 12 | |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | S-114** | 1051,56 | 10 |
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Свойства | Метод теста | Результат |
Плотность | ГОСТ 19177-81 | 30-40 кг/м3 |
Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Отличная до -80°С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,30 МПа |
Цвет материала | Серый | |
Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤ 0,034 Вт/м-К при 25 °С |
DIN 52615 | ≤ 0,033 Вт/м-К при 10 °С; 0,038 Вт/м-К при 40 °С | |
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ) | DIN 52615 | ≥ 3500 |
Диапазон температур | - 80...+95 °С | |
Способность к поглощению воды | DIN 53434 | После: 7 дней - 1,05%; 28 дней < 2% |
Сорбционная влажность (% по весу,φ=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 0,42 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Термапейнт 800 | |
Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
Пожарный класс | ГОСТ 30244-94 | Г1 |
DIN 4102 | В1 | |
NEN 6065/6066 | Класс 1/2 | |
Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ | Фактически нет/99% СО2 и Н2О |
Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
Цены в рублях c учётом НДС
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, С = 6 мм | Толщина изоляции, Е = 9 мм | Толщина изоляции, J = 13 мм | ||||||||||
Дюймы | Усл. прох., мм | Внешн. диам., мм | Дюймы | Усл. прох., мм | Внешн. диам., мм | Код | Цена за погон. метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погон. метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погон. метр | Метров в коробке, мп |
½ | 10 | 12,7 | С-12** | 24,59 | 560 | 360 | J-12 | 51,72 | 240 | |||||
¼ | 8 | 13,5 | ⅝ | 15,9 | С-15 | 24,71 | 440 | Е-15 | 34,21 | 348 | J-15* | 51,93 | 240 | |
⅜ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,1 | С-18 | 25,75 | 360 | Е-18 | 36,76 | 288 | J-18 | 54,65 | 200 |
½ | 15 | 21,3 | ⅞ | 20 | 22,2 | С-22 | 27,25 | 300 | Е-22 | 39,34 | 248 | J-22 | 57,09 | 172 |
¾ | 20 | 26,9 | 1⅛ | 25 | 28,6 | С-28 | 34,08 | 220 | Е-28 | 48,75 | 188 | J-28 | 67,70 | 134 |
1 | 25 | 33,7 | 1⅜ | 32 | 34,9 | С-35 | 40,87 | 160 | Е-35 | 60,88 | 140 | J-35 | 80,49 | 108 |
1¼ | 32 | 42,4 | 1⅝ | 40 | 41,3 | Е-42 | 69,86 | 110 | J-42 | 91,59 | 90 | |||
1½ | 40 | 48,3 | 1⅞ | 48,0 | Е-48 | 77,88 | 84 | J-48 | 107,26 | 70 | ||||
54,0 | 2⅛ | 50 | 54,0 | Е-54 | 85,92 | 76 | J-54 | 119,49 | 64 | |||||
57,0 | 50 | 57,0 | Е-57 | 87,52 | 76 | J-57 | 125,32 | 58 | ||||||
2 | 50 | 60,0 | 2⅜ | Е-60 | 93,32 | 70 | J-60 | 129,70 | 58 | |||||
Е-63 | 98,93 | 68 | J-63 | 135,52 | 52 | |||||||||
2¼ | 70,0 | 2⅝ | 66,7 | 44 | ||||||||||
2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | Е-76 | 117,69 | 46 | J-76 | 161,81 | 40 | |||
3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | J-89 | 191,23 | 32 | ||||||
3½ | 101,6 | 3⅝ | J-102 | 258,46 | 26 | |||||||||
3¾ | 100 | 108,0 | 4⅛ | 100 | 108,0 | J-108 | 243,83 | 24 | ||||||
4 | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | J-114 | 263,86 | 22 | |||||||
125 | 133,0 | J-133 | 505,89 | 20 | ||||||||||
150 | 160 | J-159 | 584,86 | 16 |
продолжение таблицы
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, N = 20 мм | Толщина изоляции, P = 25 мм | Толщина изоляции, S = 30 мм | ||||||||||
Дюймы | Усл. прох., мм | Внешн. диам., мм | Дюймы | Усл. прох., мм | Внешн. диам., мм | Код | Цена за погон. метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погон. метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погон. метр | Метров в коробке, мп |
½ | 10 | 12,7 | ||||||||||||
¼ | 8 | 13,5 | ⅝ | 15,9 | N-15 | 107,26 | 130 | P-15** | 178,41 | 90 | ||||
⅜ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,1 | N-18 | 116,25 | 118 | P-18** | 185,08 | 90 | S-18** | 365,51 | 70 |
½ | 15 | 21,3 | ⅞ | 20 | 22,2 | N-22 | 119,56 | 100 | P-22* | 199,25 | 72 | S-22** | 403,80 | 60 |
¾ | 20 | 26,9 | 1⅛ | 25 | 28,6 | N-28 | 139,19 | 90 | P-28* | 216,93 | 66 | S-28** | 445,86 | 58 |
1 | 25 | 33,7 | 1⅜ | 32 | 34,9 | N-35 | 168,05 | 66 | P-35* | 258,22 | 54 | S-35** | 502,21 | 46 |
1¼ | 32 | 42,4 | 1⅝ | 40 | 41,3 | N-42 | 187,66 | 62 | P-42* | 302,24 | 46 | S-42** | 556,19 | 40 |
1½ | 40 | 48,3 | 1⅞ | 48,0 | N-48 | 208,23 | 48 | P-48* | 325,24 | 42 | S-48** | 630,83 | 34 | |
54,0 | 2⅛ | 50 | 54,0 | N-54 | 243,83 | 46 | P-54* | 368,77 | 38 | S-54** | 687,13 | 28 | ||
57,0 | 50 | 57,0 | N-57 | 245,40 | 40 | P-57* | 413,59 | 36 | S-57** | 736,97 | 28 | |||
2 | 50 | 60,0 | 2⅜ | N-60 | 248,62 | 40 | P-60* | 449,32 | 34 | S-60** | 789,12 | 26 | ||
N-63 | 283,52 | 40 | P-63* | 513,76 | 32 | S-63** | 898,70 | 24 | ||||||
2¼ | 70,0 | 2⅝ | 66,7 | 34 | P-70** | 616,85 | 28 | |||||||
2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | N-76 | 322,36 | 28 | P-76* | 608,07 | 26 | S-76** | 934,91 | 20 |
3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | N-89 | 382,20 | 24 | P-89* | 670,69 | 20 | S-89** | 1046,12 | 18 |
3½ | 101,6 | 3⅝ | N-102 | 489,14 | 20 | P-102** | 710,86 | 18 | S-102** | 1303,86 | 16 | |||
3¾ | 100 | 108,0 | 4⅛ | 100 | 108,0 | N-108 | 461,83 | 18 | P-108* | 847,27 | 16 | |||
4 | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | N-114 | 530,35 | 18 | P-114* | 926,02 | 14 | S-114** | 1466,66 | 10 | |
125 | 133,0 | |||||||||||||
150 | 160 |
* - позиции в ограниченном количестве на складе
** - позиции поставляемые под заказ
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 2015-2021