ТИЛИТ® Базис- вспененный полиэтилен с закрытой ячеистой структурой.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
ТИЛИТ® Базис- вспененный полиэтилен с закрытой ячеистой структурой. Применяется для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, звукоизоляции, как прокладочный материал в строительстве и в производстве товаров народного потребления, как упаковочный материал для электронно-бытовой техники, мебели, посуды и других хрупких предметов, для спортивных изделий, для спасательных и плавучих средств.
Материал также рекомендуется для применения в качестве звукоизоляционных прокладок в строительных конструкциях при устройстве плавающих полов с повышенными требованиями к изоляции ударного шума.
| Характеристика | Значение | Методика |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313 |
| Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) при 0°С при 10°С при 50°С | 0,035 0,037 0,045 | ГОСТ 7076 |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3 000 | НИИМосстрой |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 26/52 | ГОСТ 16297 |
| Прочность на растяжение при разрыве, Мпа | 0,15 | ГОСТ 14236 |
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | |
| Срок службы, лет | 20 – 25 | НИИМосстрой |
| Наименование продукции | Единица измерения |
Цена базовая, руб. |
| Рулон Тилит Базис толщ. 0,5, шир.1,5, дл.250 | кв.м | 9,84 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 0,5, шир.1,5, дл.500 | кв.м | 9,66 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 1.0, шир.1.5, дл.250 | кв.м | 14,84 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 1.0, шир.1.5, дл.300 | кв.м | 14,84 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 1.5, шир.1.5, дл.150 | кв.м | 19,04 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 2, шир.1.2, дл. 50 | кв.м | 22,26 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 3, шир.1.2, дл.100 | кв.м | 31,72 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 4, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 52,08 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 4, шир.1.2, дл. 25 | кв.м | 46,70 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 4, шир.1.2, дл.100 | кв.м | 42,14 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 4, шир.1.5, дл.100 | кв.м | 42,14 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 5, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 62,30 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 5, шир.1.2, дл. 25 | кв.м | 56,76 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 5, шир.1.2, дл.100 | кв.м | 51,90 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 6, шир.1.2, дл.100 | кв.м | 62,50 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 8, шир.1.0, дл. 50 | кв.м | 100,86 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 8, шир.1.2, дл. 10 | кв.м. | 111,88 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 8, шир.1.2, дл. 25 | кв.м | 103,00 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 8, шир.1.2, дл. 50 | кв.м | 99,34 |
| Рулон Тилит Базис толщ. 8, шир.1.5, дл. 50 | кв.м | 99,34 |
| Рулон Тилит Базис толщ.10, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 132,18 |
| Рулон Тилит Базис толщ.10, шир.1.2, дл. 25 | кв.м | 123,32 |
| Рулон Тилит Базис толщ.10, шир.1.2, дл. 50 | кв.м | 119,82 |
| Рулон Тилит Базис толщ.13, шир.1.2, дл. 25 | кв.м | 194,08 |
| Рулон Тилит Базис толщ.15, шир.1.2, дл. 25 | кв.м | 226,66 |
| Рулон Тилит Базис толщ.20, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 378,96 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025