Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены специально разработаны для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Достоинства:
Обладая закрытоячеистой структурой, материал имеет высокое сопротивление паро- и влагопроницанию, что особенно важно при изоляции холодных поверхностей. Трубки Тилит® Блэк Стар надежно защищают от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным строительным материалам и механическим воздействиям, долговечны и безопасны.
| Характеристика | Значение | Методика | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313 |
||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С) | при 0°С | при 10°С | при 50°С | ГОСТ 7076 |
| 0,039 | 0,041 | 0,048 | ||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | >3000 | НИИМосстрой | ||
| Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244 | ||
| Прочность на растяжение при разрыве, Мпа | 0,15 | |||
| Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам -цементу, бетону, гипсу, извести | |||
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | |||
| Срок службы, лет | 20-25 | НИИМосстрой | ||
| Внутренний диам. изоляции |
Обозначение марки и типоразмера | Изоляцируемая медная труба | ||
| Толщина изоляции | ||||
| мм | 6 мм | 9мм | дюймы | наружный, мм |
| 6 | Блэк Стар 6/6-2 | Блэк Стар 6/9-2 | 1/4 | 6,35 |
| 8 | Блэк Стар 8/6-2 | Блэк Стар 8/9-2 | 5/16 | 7,93 |
| 10 | Блэк Стар 10/6-2 | Блэк Стар 10/9-2 | 3/8 | 9,53 |
| 12 | Блэк Стар 12/6-2 | Блэк Стар 12/9-2 | 1/2 | 12,7 |
| 15 | Блэк Стар 15/6-2 | Блэк Стар 15/9-2 | 5/8 | 15,88 |
| 18 | Блэк Стар 18/6-2 | Блэк Стар 18/9-2 | 3/4 | 19,05 |
| 22 | Блэк Стар 22/6-2 | Блэк Стар 22/9-2 | 7/8 | 22,22 |
| 25 | Блэк Стар 25/6-2 | Блэк Стар 25/9-2 | ||
| 28 | Блэк Стар 28/6-2 | Блэк Стар 28/9-2 | 11/8 | 28,57 |
| Наименование продукции | Единица измерения |
Цена базовая руб. |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам. 6 (150 п.м) | пог. м | 6,82 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам. 6 дл. 50(150 п.м) | пог. м | 7,50 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам. 8 (150 п.м) | пог. м | 8,54 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам. 8 (300 п.м) | пог. м | 8,54 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.10 (150 п.м) | пог. м | 9,68 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.12 (150 п.м) | пог. м | 10,80 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 13,08 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 14,24 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 15,34 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.25 (150 п.м) | пог. м | 17,62 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 19,32 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам. 6 (150 п.м) | пог. м | 12,50 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам. 8 (150 п.м) | пог. м | 13,64 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.10 (150 п.м) | пог. м | 15,94 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.12 (150 п.м) | пог. м | 16,50 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 17,62 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.25 (100 п.м) | пог. м | 22,80 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 23,90 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 30,58 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам. 6 (300 п.м) | пог. м | 6,82 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам.10 (300 п.м) | пог. м | 9,68 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 18,76 |
| Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 20,48 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025