Тройник керамический для подключения потребителя

Элемент для подсоединения горизонтального участка дымохода к вертикальному каналу керамического дымохода под углом 90 гр

Информация

Цены на тройники керамические для подключения потребителя 90°

Артикул Наименование Вес
(кг/шт.)
 ЦЕНА
руб. 
6400 Тройник керамический для подключения потребителя ø120,660,15/90° W3  Арт. 6400 10,10 3 852
6404 Тройник керамический для подключения потребителя ø140,660,15/90° W3 Арт. 6404 11,20 3 545
6408 Тройник керамический для подключения потребителя ø160,660,15/90° W3 Арт. 6408 13,65 3 547
6416 Тройник керамический для подключения потребителя ø180,660,15/90° W3 Арт. 6416 15,40 3 981
6424 Тройник керамический для подключения потребителя ø200,660,15/90° W3 Арт. 6424 16,40 4 203
6432 Тройник керамический для подключения потребителя ø220,660,20/90° W3 Арт. 6432 23,45 5 357
6436 Тройник керамический для подключения потребителя ø250,660,25/90° W3 Арт. 6436 32,80 7 416
6440 Тройник керамический для подключения потребителя ø300,660,30/90° W3 Арт. 6440 47,15 10 605

Цены на тройники керамические для подключения потребителя 45°

Артикул Наименование Вес
(кг/шт.)
ЦЕНА
руб. 
6402 Тройник керамический для подключения потребителя ø120,660,15/45° W3 Арт. 6402 11,70 4 952
6406 Тройник керамический для подключения потребителя ø140,660,15/45° W3 Арт. 6406 14,10 4 577
6410 Тройник керамический для подключения потребителя ø160,660,15/45° W3 Арт. 6410 17,55 4 942
6418 Тройник керамический для подключения потребителя ø180,660,15/45° W3 Арт. 6418 19,30 5 770
6426 Тройник керамический для подключения потребителя ø200,660,15/45° W3 Арт. 6426 20,35 5 883
6434 Тройник керамический для подключения потребителя ø220,660,20/45° W3 Арт. 6434 27,25 6 350
6438 Тройник керамический для подключения потребителя ø250,660,25/45° W3 Арт. 6438 41,55 8 457
6442 Тройник керамический для подключения потребителя ø300,660,30/45° W3 Арт. 6442 60,45 14 212
Рассчитать по смете
close slider

Расчёт системы дымохода

Отправьте смету или проект и получите предложение по индивидуальным параметрам