Техническая теплоизоляция предназначена для тепло- и звуко-изоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур)
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | От -30 до +80 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-20 0 20 |
0,034 0,036 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 3 000 |
Плотность, кг/м3 | 40 ± 15* |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) |
Цвет | Серый |
Покрытие | METAL |
Системы | нет |
Ширина, мм | длина, м | Кол-во в упак., шт | Самоклеящиеся руб./шт. (с НДС) | Самоклеящиеся METAL руб./шт. (с НДС) |
50 | 15 | 12 | 863,41 | |
100 | 10 | 12 | 1 141,59 | |
50 | 15 | 12 | 990,12 | |
75 | 15 | 12 | 1 480,15 | |
100 | 15 | 12 | 1 980,25 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025