Шнуры из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Шнуры предназначены для уплотнения стыков зданий, герметизации межпанельных швов, как уплотнительные элементы при установке окон и дверей.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Шнуры ТИЛИТ® — шнуры из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой. Шнуры предназначены для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий(герметизация межпанельных швов), как уплотнительные элементы при установке окон и дверей, в холодильных установках, в вентиляционном оборудование, в качестве упаковочного материала при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви.
Выпускаются двух типов:
Возможен выпуск изделий разных цветов.
Особенности:
Характеристика | Значение | Методика |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313 |
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) при 0°С при 10°С при 50°С |
0,035 0,037 0,045 | ГОСТ 7076 |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3 000 | НИИМосстрой |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц |
26/52 | ГОСТ 16297 |
Прочность на растяжение при разрыве, Мпа | 0,15 | ГОСТ 14236 |
Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
|
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | |
Срок службы, не менее, лет | 20 – 25 | НИИМосстрой |
Наименование продукции | Единица измерения |
Цена базовая, руб. |
Шнуры Тилит Базис диам. 6, дл.100 м (800 п.м) | пог. м | 1,78 |
Шнуры Тилит Базис диам. 8, дл.100 м (800 п.м) | пог. м | 2,13 |
Шнуры Тилит Базис диам.10, дл.100 м (500 п.м) | пог. м | 3,16 |
Шнуры Тилит Базис диам.12, дл.100 м (500 п.м) | пог. м | 4,11 |
Шнуры Тилит Базис диам.14, дл. 50 м (150 п.м.) | пог. м | 6,24 |
Шнуры Тилит Базис диам.14, дл.150 м (450 п.м.) | пог. м | 6,24 |
Шнуры Тилит Базис диам.15, дл. 50 м (150 п.м.) | пог. м | 6,73 |
Шнуры Тилит Базис диам.15, дл.150 м (450 п.м.) | пог. м | 6,73 |
Шнуры Тилит Базис диам.18, дл. 50 м (150 п.м.) | пог. м | 9,38 |
Шнуры Тилит Базис диам.20, дл. 150 м (450 п.м.) | пог. м | 11,07 |
Шнуры Тилит Базис диам.20, дл. 3 м (360 п.м.) | пог. м | 11,07 |
Шнуры Тилит Базис диам.20, дл. 50 м (150 п.м.) | пог. м | 11,07 |
Шнуры Тилит Базис диам.25, дл. 3 м (360 п.м.) | пог. м | 13,13 |
Шнуры Тилит Базис диам.25, дл. 50 м (150 п.м.) | пог. м | 13,13 |
Шнуры Тилит Базис диам.30, дл. 3 м (240 п.м.) | пог. м | 13,36 |
Шнуры Тилит Базис диам.30, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м | 13,36 |
Шнуры Тилит Базис диам.40, дл. 3 м (240 п.м.) | пог. м | 23,73 |
Шнуры Тилит Базис диам.40, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м | 23,73 |
Шнуры Тилит Базис диам.50, дл. 3 м (180 п.м.) | пог. м | 37,09 |
Шнуры Тилит Базис диам.50, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м | 37,09 |
Шнуры Тилит Базис диам.50, дл.180 м (180 п.м.) | пог. м | 37,09 |
Шнуры Тилит Базис диам.60, дл. 3 м (120 п.м.) | пог. м | 65,85 |
Шнуры Тилит Базис диам.60, дл. 30 м (30 п.м) | пог. м | 65,85 |
Шнуры Тилит Базис диам.70, дл. 3 м (90 п.м.) | пог. м | 88,98 |
Шнуры Тилит Базис диам.70, дл. 30 м (30 п.м) | пог. м | 88,98 |
Шнуры Тилит Базис диам.80, дл. 3 м (90 п.м.) | пог. м | 116,25 |
Шнуры Тилит Базис диам.80, дл. 30 м (30 п.м) | пог. м | 116,25 |
Наименование продукции | Единица измерения |
Цена базовая, руб. |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.20, отв. 8, дл. 3 м (360 п.м) | пог. м | 8,87 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.30, отв. 8, дл. 3 м (240 п.м) | пог. м | 11,33 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.30, отв. 12, дл. 3 м (240 п. м) | пог. м | 10,96 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.40, отв. 15, дл. 3 м (240 п.м) | пог. м | 18,80 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.40, отв. 20, дл. 3 м (240 п.м) | пог. м | 17,98 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.50, отв. 15, дл. 3 м (180 п.м) | пог. м | 29,98 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.50, отв. 27, дл. 3 м (180 п.м) | пог. м | 24,02 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.50, отв. 27, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м | 24,02 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.60, отв. 20, дл. 3 м (120 п.м) | пог. м | 36,56 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.60, отв. 27, дл. 3 м (120 п.м) | пог. м | 35,42 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.60, отв. 40, дл. 3 м (120 п.м) | пог. м | 36,11 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.70, отв. 27, дл. 3 м (90 п.м) | пог. м | 48,96 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.80, отв. 27, дл. 3 м (90 п. м) | пог. м | 64,96 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.80, отв. 40, дл. 3 м (90 п.м) | пог. м | 60,78 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025