Тилит® Блэк Стар Дакт - это специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Достоинства:
Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытоячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфируюшим материалом. Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.
Характеристика | Значение | Методика | |||
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +80 | prEN 14707; prEN 14313 |
|||
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С) | при 0°С | при 10°С | при 50°С | ГОСТ 7076 | |
0,038 | 0,041 | 0,048 | |||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | >3 000 | НИИМосстрой | |||
Группа горючести | Блэк Стар Дакт | Блэк Стар Дакт АЛ | ГОСТ 30244 | ||
толщина 3-10 мм | Г1 | Г1 | |||
толщина 15-20 мм | Г2 | Г1 | |||
Звукопоглощение в диапазоне частот 31,5-8000 Гц, дБ | до 6,5 | ГОСТ 16297 | |||
Адгезия клеевого слоя к металлической поверхности, г/см | >300 | ТУ 2244-069-04696843-2003 | |||
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | ||||
Срок службы, лет | 20-25 | НИИМосстрой |
Наименование продукции | Единица измерения |
Цена базовая, руб. |
Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ. 3, шир.1.2, дл. 15 | кв.м | 137,50 |
Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ. 5, шир.1.2, дл. 15 | кв.м | 161,24 |
Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ. 8, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 195,22 |
Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ.10, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 225,62 |
Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ.15, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 307,08 |
Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ.20, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 440,82 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025