Листовой теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой Тилит®Супер - это эффективное решение для изоляции труб большого диаметра, арматуры и емкостей различного назначения.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Достоинства:
Обладая всеми преимуществами пенополиэтиленовых материалов Тилит® - низкой теплопроводностью, высокой влаго- и парозащищенностью, гибкостью и прочностью поверхности - рулоны Тилит®Супер отличаются высокой энгергоэффективностью, технологичностью монтажа, долговечностью, санитарной и экологической безопасностью.
| Характеристика | Значение | Методика | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313 |
||||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С) | при 0°С | при 10°С | при 50°С | ГОСТ 7076 | ||
| 0,035 | 0,037 | 0,045 | ||||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | >3000 | НИИМосстрой | ||||
| Группа горючести | толщина 10 мм | Г1 | ГОСТ 30244 | |||
| толщина 13 и 20 мм | Г2 | |||||
| Коэффициент звукопоглощения, % | частота 250 -1250 Гц | частота 1600-3600 Гц | ГОСТ 16297 | |||
| 26 | 52 | |||||
| Прочность на растяжение при разрыве, Мпа | 0,15 | ГОСТ 14236 | ||||
| Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести |
|||||
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | |||||
| Срок службы, лет | 20-25 | НИИМосстрой | ||||
| Наименование продукции | Единица измерения |
Цена базовая, руб. |
| Рулон Тилит Супер толщ.10, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 151,92 |
| Рулон Тилит Супер толщ.13, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 230,08 |
| Рулон Тилит Супер толщ.20, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 456,18 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025