Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур), используется для объектов с повышенными требованиями по экологической безопасности.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Трубки K-Flex ECO (длина 2м)
Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур), используется для объектов с повышенными требованиями по экологической безопасности.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Описание продукта теплоизоляции K-FLEX ECO:
Гибкие, эластичные материалы из вспененного синтетического каучука с закрытыми порами, зеленого цвета, выпускаемые в форме:
Теплоизоляция серии ECO, имеет широкое распространение в гражданском секторе, прежде всего в качестве технической теплоизоляции банков, станций метро, а так же фармацевтических и пищевых производствах. Благодаря специальному составу, использование данных материалов, допустимо в детских садах, школах и медицинских учреждениях.
Изоляция K-Flex ECO — теплоизоляционный материал зеленого цвета (что подчеркивает его экологическую чистоту). Применяется для установки на коммуникациях и оборудовании, где температура носителя превышает стандартные для K-Flex температурные пределы (+116°С). Материал используется, в частности, для носителей перегретого пара и выдерживает стабильно температуру +150°С. Допускается применение при кратковременных пиках температуры до +175°С. Кроме того, в состав K-Flex ЕСО не входят химические элементы галогенового ряда таблицы Менделеева, что обеспечивает его высокую экологичность и снижает уровень дымообразования в случае попадания материала в огонь.
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | От -200 до +130* (150**) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-20 0 20 |
0,036 0,038 0,040 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70±25*** |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC, без галогенов, ПВХ, хлоридов, бромидов, диоксинов. |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность |
Г2 (Россия,ГОСТ 30244–94) |
Цвет | Зелёный |
Покрытие | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) до 85 °С
** — кратковременно, до суток
*** — без покрытия
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 9 | 13 | |||||||
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 9 x 10 | 266 | 115,31 | 13 x 10 | 172 | 153,16 |
12 | 10 | 9 x 12 | 234 | 120,59 | 13 x 12 | 162 | 168,13 | |||
14/15 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 9 x 15 | 192 | 141,72 | 13 x 15 | 136 | 203,33 |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9 x 18 | 166 | 164,60 | 13 x 18 | 118 | 212,14 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9 x 22 | 136 | 168,13 | 13 x 22 | 98 | 223,58 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9 x 28 | 98 | 212,14 | 13 x 28 | 78 | 262,31 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9 x 35 | 76 | 238,54 | 13 x 35 | 58 | 317,77 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9 x 42 | 60 | 294,88 | 13 x 42 | 48 | 358,51 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 9 x 48 | 50 | 330,09 | 13 x 48 | 40 | 387,77 | ||
54 | 50 | 54,0 | 9 x 54 | 46 | 338,89 | 13 x 54 | 34 | 467,46 | ||
57 | 50 | 57,0 | 9 x 57 | 46 | 389,06 | 13 x 57 | 32 | 583,60 | ||
2" | 60,3 | 50 | 9 x 60 | 46 | 436,60 | 13 x 60 | 32 | 534,96 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9 x 76 | 40 | 463,00 | 13 x 76 | 26 | 716,51 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 13 x 89 | 24 | 878,48 | |||
108 | 100 | 108,0 | 100 | 13 x 108 | 16 | 1185,68 | ||||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 13 x 114 | 16 | 1370,35 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 19 | 25 | |||||||
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 19 x 10 | 98 | 292,24 | |||
12 | 10 | 19 x 12 | 88 | 303,68 | ||||||
14/15 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 19 x 15 | 78 | 362,66 | 25 x 15 | 52 | 737,64 |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 19 x 18 | 72 | 377,62 | 25 x 18 | 50 | 746,44 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 19 x 22 | 64 | 439,24 | 25 x 22 | 42 | 816,86 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 19 x 28 | 48 | 489,41 | 25 x 28 | 40 | 860,87 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 19 x 35 | 36 | 578,32 | 25 x 35 | 24 | 963,86 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 19 x 42 | 32 | 678,59 | 25 x 42 | 22 | 1099,78 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 19 x 48 | 24 | 762,51 | 25 x 48 | 18 | 1168,40 | ||
54 | 50 | 54,0 | 19 x 54 | 24 | 835,12 | 25 x 54 | 16 | 1324,76 | ||
57 | 50 | 57,0 | 19 x 57 | 22 | 1022,84 | |||||
2" | 60,3 | 50 | 19 x 60 | 22 | 954,65 | 25 x 60 | 12 | 1523,47 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 19 x 76 | 18 | 1191,77 | 25 x 76 | 10 | 1927,06 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 19 x 89 | 14 | 1310,38 | 25 x 89 | 8 | 2352,98 |
108 | 100 | 108,0 | 100 | 19 x 108 | 12 | 1719,10 | ||||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 19 x 114 | 12 | 1894,56 | 25 x 114 | 6 | 2949,12 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 32 | |||||
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | |||
12 | 10 | ||||||
14/15 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | |||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | |||
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 32 x 22 | 32 | 954,65 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 32 x 28 | 24 | 1035,16 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 32 x 35 | 22 | 1139,50 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 32 x 42 | 16 | 1408,97 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 32 x 48 | 14 | 1560,13 | ||
54 | 50 | 54,0 | 32 x 54 | 12 | 1797,56 | ||
57 | 50 | 57,0 | |||||
2" | 60,3 | 50 | 32 x 60 | 10 | 1934,76 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 32 x 76 | 8 | 2342,25 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 32 x 89 | 8 | 2619,94 |
108 | 100 | 108,0 | 100 | ||||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 32 x 114 | 6 | 3756,97 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2024