Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
| Показатель | Значение |
| Температура применения, °C | От -200 до +105* |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
| -100 -50 0 20 |
0,024 0,029 0,036 0,038 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 7 000 |
| Плотность, кг/м3 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
| Цвет | Черный |
| Покрытия | ALU***,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
| Системы | ALU,AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
*** — покрытие ALU используется отдельно только в случае изоляции криогенных систем
| Толщина, | м2 / кор. | Стандартные руб./м2 (с НДС) | Самоклеящиеся руб./м2 (с НДС) | Стандартные ALU руб./м2 (с НДС) | Самоклеящиеся ALU руб./м2 (с НДС) | ||||
| мм | 1000 | ||||||||
| 3 | 60 | 03 | 370,95 | AD 03 | 807,44 | ||||
| 6 | 30 | 06 | 428,55 | AD 06 | 833,20 | ALU 06 | 1038,57 | AD ALU 06 | 1287,24 |
| 10 | 20 | 10 | 587,23 | AD 10 | 950,64 | ALU 10 | 1202,75 | AD ALU 10 | 1456,42 |
| 13 | 14 | 13 | 733,18 | AD 13 | 1098,19 | ALU 13 | 1322,85 | AD ALU 13 | 1578,81 |
| 16 | 12 | 16 | 908,26 | AD 16 | 1299,27 | ALU 16 | 1467,13 | AD ALU 16 | 1744,01 |
| 19 | 10 | 19 | 1039,53 | AD 19 | 1389,89 | ALU 19 | 1620,25 | AD ALU 19 | 1887,40 |
| 25 | 8 | 25 | 1351,02 | AD 25 | 1733,18 | ALU 25 | 1920,60 | AD ALU 25 | 2197,53 |
| 32 | 6 | 32 | 1698,51 | AD 32 | 2077,14 | ALU 32 | 2282,18 | AD ALU 32 | 2550,32 |
| 40 | 4 | 40 | 2235,08 | AD 40 | 2637,67 | ALU 40 | 2750,94 | AD ALU 40 | 3031,89 |
| 50 | 4 | 50 | 2712,57 | AD 50 | 3245,94 | ALU 50 | 3204,11 | AD ALU50 | 3496,69 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025