Гладкая внутренняя поверхность трубы из высококачественной керамики обеспечивает хорошую тягу при правильно подобранном сечении. Определиться с выбором диаметра Вам помогут наши расчётные таблицы.
Q, кВт |
Поперечное сечение трубы в см при высоте конструкции Н | ||||||
Н=5м | Н=7,5 м | Н=10м | Н=12,5 м | Н=15м | Н=17,5 м | Н=20м | |
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
30 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 |
35 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 |
40 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
45 | 25 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
50 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
55 | 30 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
60 | 30 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
65 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
70 | 35 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
75 | 35 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
80 | 35 | 30 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 |
85 | 35 | 30 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 |
90 | 40 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 |
95 | 40 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 |
100 | 45 | 30 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
Q, кВт |
Поперечное сечение трубы в см при высоте конструкции Н (м) | ||||||
Н=5м | Н=7,5 м | Н=10м | Н=12,5 м | Н=15м | Н=17,5 м | Н=20м | |
20 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
30 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
35 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
40 | 22 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
45 | 25 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
50 | 25 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 |
55 | 25 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
60 | 30 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
65 | 30 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
70 | 35 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 |
75 | 35 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
80 | 35 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
85 | 40 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
90 | 45 | 30 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 |
95 | 45 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 |
100 | 50 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 |
Для определения высоты дымовой трубы, обслуживающей конструкции, выпускаемые компанией HART в рамках программы по готовым печам и топкам различной мощности, можно воспользоваться данными таблицы 2.3. Подробную информацию по печам «Дровушка», а также вариативной системе топок из керамики
HGO-V смотрите в разделе по стационарным теплонакопительным печам.
Qn кВт |
Qf кВт |
G кг |
m г/с |
∅160 мм |
∅180 мм |
∅200 мм |
∅220 мм |
∅250 мм |
∅300 мм |
Дровушка 1,5 | 17 | 6 | 18 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
HGO-V 2,0 | 23 | 8 | 24 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HGO-V 2,5 | 29 | 10 | 30 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HGO-V 2,8 | 31 | 11 | 33 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HGO-V 3,0 | 34 | 12 | 36 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HGO-V 3,2 | 36 | 13 | 38 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HGO-V 3,5 | 39 | 14 | 42 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
HGO-V 4,0 | 45 | 16 | 48 | 6,5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
HGO-V 4,5 | 51 | 18 | 54 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
HGO-V 5,0 | 56 | 20 | 59 | 10 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 4 |
HGO-V 5,5 | 62 | 22 | 65 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 |
HGO-V 6,0 | 68 | 24 | 71 | 16,5 | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4,5 |
HGO-V 6,5 | 73 | 26 | 77 | - | 10 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5 |
HGO-V 7,0 | 79 | 28 | 83 | - | 12 | 8,5 | 7 | 6 | 5,5 |
HGO-V 7,5 | 85 | 30 | 89 | - | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 |
В таблице 2.3 представлены ориентировочные значения высоты дымовой трубы в м для соответствующих диаметров. Данные не заменяют расчёта!
В таблице 2.3 приняты следующие обозначения:
Q, кВт |
Поперечное сечение трубы в см при высоте конструкции Н | ||||||
Н=5м | Н=7,5 м | Н=10м | Н=12,5 м | Н=15м | Н=17,5 м | Н=20м | |
10 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20 | 22 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
25 | 25 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
30 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
35 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 |
40 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
45 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 |
50 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Q, кВт |
Поперечное сечение трубы в см при высоте конструкции Н | ||||||
Н=5м | Н=7,5 м | Н=10м | Н=12,5 м | Н=15м | Н=17,5 м | Н=20м | |
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
30 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
35 | 20 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
40 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
45 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
50 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
55 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
60 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
65 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | |
70 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
75 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
80 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
85 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | |
90 | 25 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | |
95 | 25 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
100 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 |
Q, кВт |
Поперечное сечение трубы в см при высоте конструкции Н | ||||||
Н=5м | Н=7,5 м | Н=10м | Н=12,5 м | Н=15м | Н=17,5 м | Н=20м | |
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
30 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
35 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
40 | 20 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
45 | 20 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
50 | 22 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
55 | 25 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
60 | 25 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
65 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
70 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | |
75 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
80 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
85 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
90 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
95 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | |
100 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 |
Q, кВт |
Поперечное сечение трубы в см при высоте конструкции Н | ||||||
Н=5м | Н=7,5 м | Н=10м | Н=12,5 м | Н=15м | Н=17,5 м | Н=20м | |
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
30 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
35 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
40 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
45 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
50 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
55 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
60 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 |
65 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
70 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
75 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
80 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
85 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
90 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
95 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Q, кВт |
Поперечное сечение трубы в см при высоте конструкции Н | ||||||
Н=5м | Н=7,5 м | Н=10м | Н=12,5 м | Н=15м | Н=17,5 м | Н=20м | |
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
30 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
35 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
40 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
45 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
55 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
60 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
65 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
70 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
75 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
80 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
85 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
90 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
95 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
100 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2024