Совершенные технологии и инновационный подход позволили сделать трубки Тилит® Блэк Стар Сплит максимально защищенными от механических и атмосферных воздействий, ультрафиолетового излучения.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Достоинства:
Это стало возможным благодаря наличию стойкого к ультрафиолету прочного полимерного покрытия, которое надежно приварено к поверхности теплоизоляционного слоя. Материал специально разработан для изоляции медных трубопроводов систем кондиционирования, проложенных на открытом воздухе.
| Характеристика | Значение | Методика | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313  | 
||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С) | при 0°С | при 10°С | при 50°С | ГОСТ 7076 | 
| 0,038 | 0,041 | 0,048 | ||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | >3000 | НИИМосстрой | ||
| Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244 | ||
| Прочность на растяжение при разрыве, Мпа | 0,25 | ГОСТ 14236 | ||
| Коррозионная безопасность | повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам -цементу, бетону, гипсу, извести | |||
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | |||
| Атмосферная стойкость | гарантированный срок эксплуатации под воздействием климатических факторов  (УФ-излучение, повышенная влажность, повышенные и пониженные температуры) -16 лет  | 
ГОСТ 9.707 Методика №8-97/9 ОАО МИПП НПО «Пластик»  | 
||
| Внутренний диам. изделия  | 
Обозначение марки и типоразмера | Изолируемая медная труба | |
| Толщина изделия | |||
| мм | 6 мм | дюймы | наружный, мм | 
| 6 | Блэк Стар Сплит 6/6-2 | 1/4 | 6,35 | 
| 10 | Блэк Стар Сплит 10/6-2 | 3/8 | 9,53 | 
| 12 | Блэк Стар Сплит 12/6-2 | 1/2 | 12,7 | 
| 15 | Блэк Стар Сплит 15/6-2 | 5/8 | 15,88 | 
| 18 | Блэк Стар Сплит 18/6-2 | 3/4 | 19,05 | 
| 22 | Блэк Стар Сплит 22/6-2 | 7/8 | 22,22 | 
| 25 | Блэк Стар Сплит 25/6-2 | 3/4 | 19,05 | 
| 28 | Блэк Стар Сплит 28/6-2 | 7/8 | 22,22 | 
| Наименование продукции | Единица измерения  | 
Цена базовая руб.  | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам. 6 (450 п.м) | пог. м | 15,38 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам. 8 (450 п.м) | пог. м | 16,28 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.10 (450 п.м) | пог. м | 17,32 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.12 (300 п.м) | пог. м | 20,58 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.15 (250 п.м) | пог. м | 22,66 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.18 (250 п.м) | пог. м | 25,60 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.22 (200 п.м) | пог. м | 28,30 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.25 (150 п.м) | пог. м | 30,42 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 32,76 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам. 6 (400 п.м) | пог. м | 25,60 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам. 8 (350 п.м) | пог. м | 27,68 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.10 (300 п.м) | пог. м | 28,68 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.12 (250 п.м) | пог. м | 29,06 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.15 (200 п.м) | пог. м | 31,12 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 33,42 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 36,66 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.25 (100 п.м) | пог. м | 38,66 | 
| Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 40,78 | 
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025