ТТр87 2
Тройник 87° коаксиальный коллективный
Нет в наличии товара
Будет доступен:
| отвод 60 | увеличенный приток | отвод 80 | увеличенный приток | отвод 100 | увеличенный приток | ||||||||||||||||
| d | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 
| D | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 
| N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| М | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| L | 170 | 185 | 195 | 220 | 245 | 245 | 270 | 170 | 185 | 195 | 220 | 245 | 245 | 270 | 170 | 185 | 195 | 220 | 245 | 245 | 270 | 
| Н | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 
| В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| Масса 0,5x0,5 кг | 1,77 | 2,00 | 2,16 | 2,54 | 2,92 | 2,75 | 3,13 | 1,97 | 2,22 | 2,38 | 2,80 | 3,21 | 3,03 | 3,44 | 2,16 | 2,43 | 2,61 | 3,05 | 3,50 | 3,31 | 3,75 | 
| Масса 0,8x0,5 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,68 | 3,02 | 3,26 | 3,84 | 4,42 | 4,11 | 4,69 | 
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025