Изоляция K-Flex ST/SK - предварительно разрезаемая трубная эластичная изоляция со специальным контактным клеем.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Трубки K-Flex ST/SK
Изоляция K-Flex ST/SK - предварительно разрезаемая трубная эластичная изоляция со специальным контактным клеем.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Изоляция K-Flex ST/SK представляет собой предварительно разрезаемую трубную эластичную изоляцию со специальным контактным клеем. Инновационная клеевая технология Isul-Lock легка и быстра в использовании. Эта система разработана для экономии времени установки и уменьшения использования других клеящих материалов, уменьшая тем самым условия работы. Изоляция ST/SK универсальна и проста в установке даже при низких температурах.
Экономия времени монтажа в 4 раза!!!
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | От -40 до +85* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-20 0 20 |
0,034 0,036 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15 |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988-7 (2004-12) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Проводимость, Bт/(м*K) 40 | 0,040 |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | CI 1(I), Brandkennziffer 5.2(CH) BS 476 Part 6 1989 CI. 0(UK)-B1 DIN 4102(DE)
DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchfuhrung), M1-NF (FR), M1(E), B1 ONORM B 3800(А) |
Цвет | Черный |
Покрытие | AL CLAD; IC CLAD;IN CLAD, PVC |
МЕДНАЯ ТРУБА | ЖЕЛЕЗНАЯ ТРУБА | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЫ: Длина 2м | ||||||||
Внешний диаметр, мм | Условный проход, мм | Дюймы | Внешний диаметр, мм | Условный проход, мм | Толщина | Диаметр | Описание | Код продукта | м/кор. | Цена, руб. |
12 | 10 | 9 | 12 | 9 X 12 ST/SK | R09012213603 | 234 | 46,11 | |||
15 | 10/- | 1/4” | 13,5 | 8 | 9 | 15 | 9 X 15 ST/SK | R09015213603 | 192 | 52,28 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 9 | 18 | 9 X 18 ST/SK | R09018213603 | 166 | 56,38 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 9 | 22 | 9 X 22 ST/SK | R09022213603 | 136 | 58,41 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 9 | 28 | 9 X 28 ST/SK | R09028213603 | 98 | 76,87 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 9 | 35 | 9 X 35 ST/SK | 09035213603 | 76 | 91,23 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 9 | 42 | 9 X 42 ST/SK | R09042213603 | 60 | 101,47 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 9 | 48 | 9 X 48 ST/SK | R09048213603 | 50 | 113,77 | ||
54 | 50 | 54 | 9 | 54 | 9 X 54 ST/SK | R09054213603 | 46 | 139,94 | ||
2” | 60,3 | 50 | 9 | 60 | 9 X 60 ST/SK | R09060213603 | 46 | 147,75 | ||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 9 | 76 | 9 X 76 ST/SK | R09076213603 | 40 | 197,66 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 9 | 89 | 9 X 89 ST/SK | R09089213603 | 36 | 246,58 |
12 | 10 | 13 | 12 | 13 X 12 ST/SK | R13012213603 | 162 | 68,68 | |||
15 | 10/- | 1/4” | 13,5 | 8 | 13 | 15 | 13 X 15 ST/SK | R13015213603 | 136 | 75,85 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 13 | 18 | 13 X 18 ST/SK | R13018213603 | 118 | 79,96 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 13 | 22 | 13 X 22 ST/SK | R13022213603 | 98 | 81,98 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 13 | 28 | 13 X 28 ST/SK | R13028213603 | 78 | 103,53 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 13 | 35 | 13 X 35 ST/SK | R13035213603 | 58 | 120,96 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 13 | 42 | 13 X 42 ST/SK | R13042213603 | 48 | 137,37 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 13 | 48 | 13 X 48 ST/SK | R13048213603 | 40 | 154,78 | ||
54 | 50 | 54 | 13 | 54 | 13 X 54 ST/SK | R13054213603 | 34 | 185,90 | ||
2” | 60,3 | 50 | 13 | 60 | 13 X 60 ST/SK | R13060213603 | 32 | 199,58 | ||
64 | 63,5 | 13 | 64 | 13 X 64 ST/SK | 13064213603 | 30 | 229,92 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 13 | 76 | 13 X 76 ST/SK | R13076213603 | 26 | 248,52 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 13 | 89 | 13 X 89 ST/SK | R13089213603 | 24 | 311,14 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 13 | 114 | 13 X 114 ST/SK | 13114213603 | 16 | 495,08 |
12 | 10 | 19 | 12 | 19 X 12 ST/SK | R19012213603 | 88 | 117,61 | |||
15 | 10/- | 1/4” | 13,5 | 8 | 19 | 15 | 19 X 15 ST/SK | R19015213603 | 78 | 142,09 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 19 | 18 | 19 X 18 ST/SK | R19018213603 | 72 | 163,67 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 19 | 22 | 19 X 22 ST/SK | R19022213603 | 64 | 173,46 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 19 | 28 | 19 X 28 ST/SK | R19028213603 | 48 | 203,85 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 19 | 35 | 19 X 35 ST/SK | R19035213603 | 36 | 250,89 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 19 | 42 | 19 X 42 ST/SK | R19042213603 | 32 | 298,91 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 19 | 48 | 19 X 48 ST/SK | 19048213603 | 24 | 333,20 | ||
54 | 50 | 54 | 19 | 54 | 19 X 54 ST/SK | R19054213603 | 24 | 378,30 | ||
2” | 60,3 | 50 | 19 | 60 | 19 X 60 ST/SK | 19060213603 | 18 | 407,68 | ||
64 | 63,5 | 19 | 64 | 19 X 64 ST/SK | 19064213603 | 18 | 448,83 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 19 | 76 | 19 X 76 ST/SK | R19076213603 | 18 | 520,39 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 19 | 89 | 19 X 89 ST/SK | R19089213603 | 14 | 569,39 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 19 | 114 | 19 X 114 ST/SK | 19114213603 | 12 | 851,25 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 25 | 18 | 25 X 18 ST/SK | 25018213603 | 50 | 317,36 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 25 | 22 | 25 X 22 ST/SK | 25022213603 | 42 | 355,91 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 25 | 28 | 25 X 28 ST/SK | 25028213603 | 40 | 408,32 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 25 | 35 | 25 X 35 ST/SK | 25035213603 | 24 | 499,29 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 25 | 42 | 25 X 42 ST/SK | 25042213603 | 22 | 600,13 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 25 | 48 | 25 X 48 ST/SK | 25048213603 | 18 | 674,25 | ||
54 | 50 | 54 | 25 | 54 | 25 X 54 ST/SK | 25054213603 | 16 | 701,19 | ||
2” | 60,3 | 50 | 25 | 60 | 25 X 60 ST/SK | 25060213603 | 12 | 794,62 | ||
64 | 63,5 | 25 | 64 | 25 X 64 ST/SK | 25064213603 | 12 | 846,52 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 25 | 76 | 25 X 76 ST/SK | 25076213603 | 10 | 1006,02 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 25 | 89 | 25 X 89 ST/SK | 25089213603 | 8 | 1107,93 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 25 | 114 | 25 X 114 ST/SK | 25114213603 | 6 | 1645,36 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 32 | 18 | 32 X 18 ST/SK | 32018213603 | 32 | 461,62 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 32 | 22 | 32 X 22 ST/SK | 32022213603 | 32 | 520,27 |
28 | 25 | СО | 26,9 | 20 | 32 | 28 | 32 X 28 ST/SK | 32028213603 | 24 | 580,84 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 32 | 35 | 32 X 35 ST/SK | 32035213603 | 22 | 652,03 |
42 | 40 | 1 + 1/4” | 42,4 | 32 | 32 | 42 | 32 X 42 ST/SK | 32042213603 | 16 | 768,40 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 32 | 48 | 32 X 48 ST/SK | 32048213603 | 14 | 851,09 | ||
54 | 50 | 54 | 32 | 54 | 32 X 54 ST/SK | 32054213603 | 12 | 979,97 | ||
2” | 60,3 | 50 | 32 | 60 | 32 X 60 ST/SK | 32060213603 | 10 | 1054,99 | ||
64 | 63,5 | 32 | 64 | 32 X 64 ST/SK | 32064213603 | 10 | 1116,52 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 32 | 76 | 32 X 76 ST/SK | 32076213603 | 8 | 1277,15 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 32 | 89 | 32 X 89 ST/SK | 32089213603 | 8 | 1429,08 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 32 | 114 | 32 X 114 ST/SK | 32114213603 | 6 | 2104,28 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2024