K-SHIELD FIREWRAP – рулонный, огнеупорный материал, предназначен для организации пассивной огнезащиты строительных конструкций, трубопроводов, воздуховодов, дымоходов и технологических линий.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
K-SHIELD FIREWRAP – рулонный, огнеупорный материал, предназначен для организации пассивной огнезащиты строительных конструкций, трубопроводов, воздуховодов, дымоходов и технологических линий. Максимальная температура применения до 1200 °С, что позволяет использовать материал K-SHIELD FIREWRAP для противопожарной защиты коммерческих и производственных помещений. Необходим для изоляции инженерных систем с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
K-SHIELD FIREWRAP – обладает высокими прочностными характеристиками, превосходными тепловыми и акустическими свойствами. Широко применяется в строительстве быстроходных паромов, круизных, коммерческих и военных судов, а также на морских нефтяных платформах и промышленных предприятиях. Тонкий и легкий по весу, в сочетании с хорошей гибкостью, материал позволяет снизить затраты на его установку. Значительно экономит пространство и вес всей конструкции.
Варианты исполнения K-SHIELD FIREWRAP:
Стандартный рулон шириной 610 мм и 1220 мм

| Свойство | Значение |
| Цвет | Белый |
| Классификационная температура, °С | 1200 |
| Прочность на разрыв (128 кг/м3), кПа | >80 |
| Диаметр волокна | 3,2 мкм (средний) |
| Линейная усадка (%) при прокаливании в течении 24 часов | < 1 |
| Средняя температура | 96 (кг/м3) | 128 (кг/м3) |
| 200 °С | 0,07 | 0,06 |
| 400 °С | 0,11 | 0,10 |
| 600 °С | 0,17 | 0,16 |
| 800 °С | 0,26 | 0,23 |
| 1000 °С | 0,36 | 0,31 |
| Вещество | Содержание, % |
| SiO2 | 61.0 — 67.0 |
| CaO | 27.0 — 33.0 |
| MgO | 2.5 — 6.5 |
| Al2O3 | < 1.0 |
| Fe2O3 | < 0.6 |
| плотность | толщина | ширина | длина | количество в рулоне | цена у.е./м2 |
| кг/м3 | мм | мм | мм | м2 | |
| 96 | 25 | 610 | 7320 | 4,47 | 1 826,74 |
| 96 | 38 | 610 | 5000 | 3,05 | 2 776,63 |
| 96 | 50 | 610 | 3660 | 2,23 | 3 653,48 |
| 128 | 13 | 610 | 14640 | 8,93 | 1 356,54 |
| 128 | 25 | 610 | 7320 | 4,47 | 2 434,93 |
| 128 | 38 | 610 | 5000 | 3,05 | 3 702,58 |
| 128 | 50 | 610 | 3660 | 2,23 | 4 869,86 |
| плотность | толщина | ширина | длина | количество в рулоне | цена у.е./м2 |
| кг/м3 | мм | мм | мм | м2 | |
| 96 | 13 | 610 | 14640 | 8,93 | 1 748,85 |
| 96 | 25 | 610 | 7320 | 4,47 | 2 941,39 |
| 96 | 38 | 610 | 5000 | 3,05 | 3 925,12 |
| 96 | 50 | 610 | 3660 | 2,23 | 4 928,35 |
| 128 | 13 | 610 | 14640 | 8,93 | 2 170,35 |
| 128 | 25 | 610 | 7320 | 4,47 | 3 601,02 |
| 128 | 38 | 610 | 5000 | 3,05 | 4 903,03 |
| 128 | 50 | 610 | 3660 | 2,23 | 6 246,55 |
| плотность | толщина | ширина | длина | количество в рулоне | цена у.е./м2 |
| кг/м3 | мм | мм | мм | м2 | |
| 96 | 13 | 610 | 14640 | 8,93 | 2 618,19 |
| 96 | 25 | 610 | 7320 | 4,47 | 3 361,88 |
| 96 | 38 | 610 | 5000 | 3,05 | 4 233,80 |
| 96 | 50 | 610 | 3660 | 2,23 | 5 043,09 |
| 128 | 13 | 610 | 14640 | 8,93 | 2 902,77 |
| 128 | 25 | 610 | 7320 | 4,47 | 3 920,19 |
| 128 | 38 | 610 | 5000 | 3,05 | 5 097,09 |
| 128 | 50 | 610 | 3660 | 2,23 | 6 159,72 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025