Многопрофильная теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена Тилит® Супер с отражающим слоем из алюминиевой фольги может использоваться как для изоляции инженерных сетей, так и в качестве отражающей изоляции ограждающих конструкций сооружений, где она обеспечивает эффективную защиту от потерь лучистой тепловой энергии.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рулоны Тилит ® Супер АЛ
Многопрофильная теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена Тилит® Супер с отражающим слоем из алюминиевой фольги может использоваться как для изоляции инженерных сетей, так и в качестве отражающей изоляции ограждающих конструкций сооружений, где она обеспечивает эффективную защиту от потерь лучистой тепловой энергии.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Достоинства:
Благодаря использованию полированной алюминиевой фольги коэффициент отражения поверхности составляет не менее 90%. Также материал является прекрасным паровым барьером.
Характеристика | Значение | Методика | ||
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313 |
||
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С) | при 0°С | при 10°С | при 50°С | ГОСТ 7076 |
0,035 | 0,037 | 0,045 | ||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | >3 000 | НИИМосстрой | ||
Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244 | ||
Коэффициент звукопоглощения, % | частота 250-1250 Гц | частота 1600-3600 Гц | ГОСТ 16297 | |
26 | 52 | |||
Коэффициент отражения поверхности | оптического | теплового | ГОСТ 14236 | |
97% | 90% | |||
Сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена, Н/м | >100 | ТУ 2244-069-04696843-2003 | ||
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | |||
Срок службы, лет | 20-25 | НИИМосстрой |
Наименование продукции | Единица измерения |
Цена базовая, руб. |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ. 3, шир.1.2, дл. 30 | кв.м | 63,94 |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ. 5, шир.1.2, дл. 30 | кв.м | 77,32 |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ.10, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 124,78 |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ.15, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 331,98 |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ.20, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 454,22 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2024